Tomato Paste


Description
| Products | Size | Drain weight | 20'container load(ctn) |
|---|---|---|---|
| Canned Tomato Paste Brix:18-20%;22-24%;28-30% |
50 × 70g Tin/CTN | 3.5kg | 4960 TRAYS |
| 70 × 100g Tin/CTN | 7kg | 2550 CTNS | |
| 48 × 219g Tin/CTN | 9.6kg | 1900 CTNS | |
| 24 × 400g Tin/CTN | 9.6kg | 1900 CTNS | |
| 12 × 800g Tin/CTN | 9.6kg | 2100 CTNS | |
| 6 × 2200g Tin/CTN | 13.2kg | 1709 CTNS | |
| 6 × 3000g Tin/CTN | 18kg | 1080 CTNS | |
| 6 × 4500g Tin/CTN | 27kg | 755 CTNS |
